Cytisus 'Boskoop Ruby'
| Kenmerken | |
|---|---|
| Blad | donkergroen, klein |
| Bloeikleur/vorm | rood, rood/bruin |
| Bloeitijd | mei, juni |
| Gebruik | groepen, hagen, parken/tuinen, rotstuinen, solitair |
| Grondsoort | alle, humeus/normaal, kalkarm/zuur, kalkrijk, lichte klei, zand |
| Hoogte | 0.50 m-0.75 m, 0.75 m-1.00 m, 1.00 m-1.25 m, 1.25 m-1.50 m |
| Licht | half schaduw, zon |
| Vorm | bol, rond |
| Wind | windbestendig, zeewind best. |
